Click to open the left frame

Thema wechseln:

  Themenstruktur AutorIn Datum infoID
NO COMMENT      20 Mär. 09; 17:01   1306771.1  
RE: NO COMMENT      20 Mär. 09; 17:08   1306787.1  
RE: NO COMMENT      24 Mär. 09; 02:18   1307205.1  
RE: RE: NO COMMENT      24 Mär. 09; 02:40   1307207.1  
RE: RE: NO COMMENT      24 Mär. 09; 15:11   1307419.1  
NO COMMENT 3.TAG_3rd day      25 Mär. 09; 19:21   1307738.1  
RE: NO COMMENT      25 Mär. 09; 22:47   1307740.1  
4. TAG / 4th day      26 Mär. 09; 20:25   1308098.1  
RE: 4. TAG / 4th day      26 Mär. 09; 21:00   1308100.1  
RE: RE: 4. TAG / 4th day      27 Mär. 09; 21:59   1308459.1  
RE: RE: 4. TAG / 4th day      27 Mär. 09; 22:14   1308460.1  
5.tag      27 Mär. 09; 22:28   1308461.1  
Kontrapunkt      28 Mär. 09; 12:03   1308475.1  
RE: Kontrapunkt      28 Mär. 09; 19:03   1308539.1  
RE: Kontrapunkt      03 Apr. 09; 21:45   1310903.1  
RE: NO COMMENT      29 Mär. 09; 14:13   1308572.1  
RE: RE: NO COMMENT      29 Mär. 09; 14:17   1308573.1  
RE: NO COMMENT      30 Mär. 09; 16:15   1308746.1  
7.tag      31 Mär. 09; 17:00   1309045.1  
RE: NO COMMENT      31 Mär. 09; 21:28   1309118.1  
8.tag      01 Apr. 09; 16:28   1309588.1  
RE: 8.tag      02 Apr. 09; 01:30   1309742.1  
9.tag      02 Apr. 09; 21:37   1310306.1  
RE: 9.tag      03 Apr. 09; 06:41   1310357.1  
RE: RE: 9.tag      03 Apr. 09; 22:11   1310906.1  
RE: RE: RE: 9.tag      17 Apr. 09; 00:43   1314038.1  
RE: RE: RE: 9.tag      04 Okt. 10; 07:50   1529204.1  
10.tag      03 Apr. 09; 22:17   1310902.1  
11.tag      15 Apr. 09; 17:27   1313466.1  
RE: 11.tag      15 Apr. 09; 17:47   1313472.1  
12.tag      17 Apr. 09; 00:50   1314039.1  

12.tag2 - 1314032.1 12. tag

rot. rot war heute meine farbe. sie gab mir kraft, denn obwohl ich mich heute so müde gefühlt habe ging die arbeit fließend und gut voran. ich nahm nur musik mit rythmen, die mir wasser, erde und luft widerspiegelten und benützte fast ausschließlich nur das rote licht. durch die musik und das rote licht kam es mir fast so vor, als wäre ich in afrika oder indien, wo es so intensive sonnenauf-und untergänge gibt wie nirgends sonst. der himmel scheint zu gl&u

... (mehr)


 
13.tag      17 Apr. 09; 18:55   1314320.1  
RE: NO COMMENT      19 Apr. 09; 22:31   1314368.1  
14.tag      20 Apr. 09; 14:51   1314586.1  
15.tag      21 Apr. 09; 14:17   1314882.1  
16.tag      22 Apr. 09; 15:18   1315319.1  
17.tag      23 Apr. 09; 19:23   1315616.1  
18.tag      24 Apr. 09; 19:25   1316015.1  
19.tag      27 Apr. 09; 13:15   1316189.1  
RE: NO COMMENT      27 Apr. 09; 23:50   1316396.1  
RE: RE: NO COMMENT      28 Apr. 09; 16:01   1316679.1  
20.tag      28 Apr. 09; 16:17   1316700.1  
RE: 20.tag      29 Apr. 09; 00:29   1316954.1  
RE: NO COMMENT      28 Apr. 09; 17:31   1316879.1  
RE: RE: NO COMMENT      29 Apr. 09; 17:32   1317271.1  
RE: RE: RE: NO COMMENT      02 Mai. 09; 10:26   1317908.1  
21.tag      29 Apr. 09; 17:39   1317277.1  
RE: 21.tag      16 Okt. 10; 12:10   1534147.1  
22.tag      01 Mai. 09; 02:32   1317806.1  
23.tag      01 Mai. 09; 18:36   1317860.1  
RE: 23.tag      16 Okt. 10; 12:12   1534148.1  
24.tag      04 Mai. 09; 13:35   1318054.1  
25.tag      06 Mai. 09; 01:05   1319588.1  
RE: 25.tag      06 Mai. 09; 11:59   1319801.1  
26.tag      06 Mai. 09; 16:17   1320006.1  
27.tag      07 Mai. 09; 21:42   1320870.1  
28.tag      08 Mai. 09; 17:26   1321327.1  
29.tag      11 Mai. 09; 21:40   1321811.1  
30.tag      12 Mai. 09; 14:06   1321966.1  
RE: NO COMMENT      12 Mai. 09; 21:38   1322138.1  
31.tag      13 Mai. 09; 16:57   1322541.1  
32.tag      14 Mai. 09; 22:20   1323291.1  
33.tag      15 Mai. 09; 17:35   1323683.1  
34.tag      18 Mai. 09; 13:19   1323904.1  
35.tag      19 Mai. 09; 15:22   1324542.1  
36.tag      20 Mai. 09; 16:31   1325338.1  
37.tag      22 Mai. 09; 01:16   1325526.1  
RE: 37.tag      22 Mai. 09; 07:23   1325540.1  
38.tag      22 Mai. 09; 23:55   1325878.1  
RE: 38.tag      24 Mai. 09; 23:05   1326070.1  
39.tag      25 Mai. 09; 13:14   1326262.1  
40.tag      26 Mai. 09; 20:07   1326902.1  
41.tag      28 Mai. 09; 01:09   1327416.1  
42.tag      29 Mai. 09; 00:05   1328101.1  
43.tag      29 Mai. 09; 21:43   1328420.1  
RE: 43.tag      30 Mai. 09; 16:38   1328583.1  
44.tag      02 Jun. 09; 17:32   1329514.1  
RE: 44.tag      03 Jun. 09; 00:45   1329558.1  
RE: 44.tag      04 Okt. 10; 07:49   1529203.1  
45.tag      03 Jun. 09; 18:13   1329968.1  
46.tag      04 Jun. 09; 15:55   1330268.1  
47.tag      05 Jun. 09; 21:23   1331364.1  
48.tag      09 Jun. 09; 00:13   1332053.1  
RE: 48.tag      09 Jun. 09; 01:37   1332055.1  
49.tag      09 Jun. 09; 15:13   1332793.1  
50.tag      10 Jun. 09; 15:26   1333044.1  
51.tag      12 Jun. 09; 22:03   1333923.1  
52.tag      15 Jun. 09; 16:12   1334236.1  
53.tag      16 Jun. 09; 21:53   1334675.1  
RE: 53.tag      17 Jun. 09; 01:22   1334681.1  
RE: RE: 53.tag      17 Jun. 09; 08:21   1334709.1  
RE: RE: 53.tag      17 Jun. 09; 10:53   1334728.1  
RE: NO COMMENT      17 Jun. 09; 08:39   1334710.1  
RE: RE: NO COMMENT      17 Jun. 09; 17:08   1334969.1  
RE: RE: RE: NO COMMENT      17 Jun. 09; 17:59   1334986.1  
54.tag      17 Jun. 09; 17:24   1334971.1  
RE: 54.tag      19 Jun. 09; 22:46   1336178.1  
ein nach(t)trag in der nacht v.54.+55.tag      18 Jun. 09; 02:22   1335014.1  
55.tag      19 Jun. 09; 22:39   1336177.1  
56.tag      20 Jun. 09; 02:34   1336219.1  

legend: - AutorIn; - Datum; - infoID;